接骨院/整骨院検索
接骨院/整骨院検索
横浜市旭区の接骨院/整骨院
[ 16件表示 ]
| A | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| 木村接骨院 | 木村 都優司 | 横浜市旭区市沢町105 | 045-373-5057 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日・祝日 | 4台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相鉄線 和田町駅より 相鉄バス 西原住宅行き 市沢住宅停留所 徒歩1分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| 市沢接骨院 | 大塚 祐治 | 横浜市旭区市沢町539 | 045-373-7788 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| いまじゅく整骨院 | 須佐 修 | 横浜市旭区今宿西町1956 内海ビル1F |
045-955-3170 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日・祝日 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相鉄線 鶴ヶ峰駅より 鶴間行・中山行バス 今宿停留所下車 徒歩3分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| かわむら接骨院 | 川村 英樹 | 横浜市旭区本宿町110-1 アベニエル内田103 |
045-392-2273 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相鉄線 二俣川駅 南口 徒歩10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| 今野接骨院 | 今野 慎二 | 横浜市旭区川井宿町11-1 | 045-952-5289 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日・祝祭日 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相鉄線 鶴ヶ峰駅 横浜市営バス 鶴間行・中山行 or 神奈川中央交通 亀甲山行・若葉台中央行 川井宿停留所下車 徒歩1分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| 三ツ境北口接骨院 | 角田 教夫 | 横浜市旭区笹野台1-1-23 村上ビル101 |
045-391-8961 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日・祝日 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相鉄線 三ツ境駅 北口 徒歩2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| もみやま接骨院 | 籾山 一明 | 横浜市旭区下川井2123 | 045-953-1186 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日・祝日 | 7台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相鉄線 三ツ境駅 北口 相鉄バス よこはま動物園ズーラシア行き 三嶌神社停留所下車 徒歩3分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| さくらだ接骨院 | 櫻田 博昭 | 横浜市旭区白根4-1-15 | 045-951-7678 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日・祝日 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相鉄線 鶴ヶ峰駅 北口 徒歩10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| 成見接骨院 | 成見 邦夫 | 横浜市旭区白根5-15-1 | 045-955-3222 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日・祝祭日 | 10台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相鉄線 鶴ヶ峰駅北口より 相鉄バス ひかりが丘団地行き 白根小学校前停留所 徒歩2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| ゆげ接骨院 | 湯毛 信宏 | 横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8 光ビル103号 |
045-489-9710 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日・祝祭日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相鉄線 鶴ヶ峰駅 北口 徒歩2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| 鶴ヶ峰本町接骨院 | 斉藤 英男 | 横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-1-6 第2吉原ビル103 |
045-953-5081 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日・祭日 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相鉄線 鶴ヶ峰駅 徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| きぼうの整骨院 | 道林 大始 | 横浜市旭区鶴ヶ峰1-20-1 YSビル1F |
045-459-6456 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||
| ― | 1台有 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||
| 相鉄線 鶴ヶ峰駅南口より 徒歩0分 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| 希望が丘南口接骨院 | 林 正和 | 横浜市旭区中希望が丘93-9 池田ビル1F |
045-363-3062 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日・祝日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相鉄線 希望ヶ丘駅 南口 二俣川駅南口行 or 緑園都市駅行 分譲住宅停留所 徒歩1分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| 横山接骨院 | 横山 健二 | 横浜市旭区中希望が丘108 | 045-363-7431 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| 二俣川接骨院 | 稗畠 稔 | 横浜市旭区二俣川1-45-75 | 045-365-5302 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
| みむら接骨院 | 三村 辰男 | 横浜市旭区二俣川2-87-5 | 045-365-2347 | |||||||||
| ▼ クリックして詳細を表示 |
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日・祝日 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相鉄線 二俣川駅 南口 徒歩8分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||






